Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 72,922.60 | 1,461,124,071,424 | -1.13% | |
| 1,985.94 | 239,673,098,240 | -1.61% | |
| 1.31 | 130,635,767,808 | -2.29% | |
| 361.91 | 6,789,038,592 | -1.04% | |
| 288.96 | 5,791,379,968 | -5.56% | |
| 51.09 | 3,946,007,552 | -2.37% | |
| 39.64 | 504,166,976 | 0.25% | |
| 0.08 | 161,634,896 | -1.04% | |
| 0.0005 | 4,779,336 | -3.02% | |
| 0.0001 | 0 | 0.00% |





