Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 80,812.78 | 1,618,156,322,816 | 1.19% | |
| 2,373.07 | 286,399,856,640 | 0.21% | |
| 1.40 | 140,218,482,688 | -0.46% | |
| 445.20 | 8,917,611,520 | -0.19% | |
| 406.15 | 7,614,229,504 | 0.84% | |
| 55.08 | 4,248,257,536 | -1.86% | |
| 45.28 | 574,544,064 | -7.46% | |
| 0.09 | 190,434,304 | -0.25% | |
| 0.0007 | 6,079,329 | -0.53% | |
| 0.0003 | 0 | 0.00% |





