Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 66,673.15 | 1,336,003,526,656 | -3.84% | |
| 1,871.75 | 225,891,794,944 | -5.11% | |
| 1.24 | 123,594,088,448 | -1.73% | |
| 336.63 | 6,315,105,280 | -2.48% | |
| 250.87 | 5,028,228,608 | -11.20% | |
| 48.01 | 3,708,566,272 | -2.54% | |
| 39.60 | 503,723,680 | 1.99% | |
| 0.07 | 153,640,192 | -3.15% | |
| 0.0006 | 5,147,177 | 2.61% | |
| 0.0001 | 0 | 0.00% |





