Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 78,267.96 | 1,567,200,247,808 | 1.27% | |
| 2,303.66 | 278,022,553,600 | 0.94% | |
| 1.39 | 138,700,750,848 | 0.80% | |
| 448.13 | 8,975,584,256 | 1.02% | |
| 385.43 | 7,225,371,136 | 0.88% | |
| 55.42 | 4,274,249,216 | 0.41% | |
| 37.21 | 472,003,744 | 3.86% | |
| 0.09 | 186,847,984 | 0.01% | |
| 0.0007 | 6,420,864 | -4.00% | |
| 0.0002 | 0 | 99.16% |





