Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 67,194.95 | 1,344,659,128,320 | 0.40% | |
| 2,053.44 | 247,831,805,952 | -0.04% | |
| 1.31 | 130,948,268,032 | -0.73% | |
| 443.43 | 8,876,008,448 | 0.25% | |
| 315.99 | 5,919,837,696 | -2.03% | |
| 53.37 | 4,110,708,992 | 0.62% | |
| 29.97 | 379,175,104 | -1.20% | |
| 0.08 | 164,576,992 | -0.13% | |
| 0.0007 | 5,887,957 | 0.54% | |
| 0.0002 | 0 | 0.00% |





