Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 72,438.37 | 1,448,623,472,640 | 5.74% | |
| 2,122.92 | 256,220,102,656 | 7.21% | |
| 1.42 | 141,849,378,816 | 4.35% | |
| 460.26 | 9,206,623,232 | 4.33% | |
| 364.51 | 6,824,034,816 | 6.75% | |
| 56.07 | 4,312,915,968 | 2.21% | |
| 34.52 | 435,452,352 | 1.27% | |
| 0.08 | 164,976,000 | 2.69% | |
| 0.0008 | 6,904,470 | 2.15% | |
| 0.0003 | 0 | 0.01% |





