Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 67,159.07 | 1,343,888,949,248 | -2.39% | |
| 2,067.32 | 249,507,053,568 | -3.67% | |
| 1.31 | 130,606,751,744 | -3.83% | |
| 444.59 | 8,898,861,056 | -3.11% | |
| 330.27 | 6,187,082,752 | -1.22% | |
| 52.25 | 4,023,763,712 | -3.82% | |
| 30.30 | 383,291,776 | -6.73% | |
| 0.08 | 161,632,800 | -3.80% | |
| 0.0006 | 5,816,560 | -2.03% | |
| 0.0002 | 0 | 0.01% |





