Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 75,332.38 | 1,505,376,600,064 | -2.35% | |
| 2,204.99 | 266,128,719,872 | -2.24% | |
| 1.57 | 156,745,728,000 | -0.90% | |
| 522.72 | 10,449,411,072 | 0.31% | |
| 386.04 | 7,222,341,632 | 3.29% | |
| 59.52 | 4,572,187,136 | 0.50% | |
| 41.40 | 520,728,128 | -2.35% | |
| 0.10 | 201,841,504 | 1.38% | |
| 0.0008 | 7,311,964 | -4.11% | |
| 0.0002 | 0 | -0.04% |





