Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 77,256.84 | 1,546,923,540,480 | 1.65% | |
| 2,280.86 | 275,271,221,248 | 0.87% | |
| 1.37 | 137,474,179,072 | 0.37% | |
| 443.27 | 8,878,306,304 | -0.13% | |
| 381.60 | 7,153,354,752 | 0.72% | |
| 55.16 | 4,253,962,240 | -0.95% | |
| 35.87 | 454,894,016 | 4.81% | |
| 0.09 | 186,833,328 | -8.25% | |
| 0.0008 | 6,757,494 | 1.76% | |
| 0.0001 | 0 | 0.00% |





