Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 66,618.72 | 1,333,102,379,008 | 0.55% | |
| 2,048.35 | 247,218,307,072 | 0.49% | |
| 1.32 | 131,807,576,064 | 2.28% | |
| 442.08 | 8,848,876,544 | -0.41% | |
| 322.51 | 6,041,803,264 | -1.21% | |
| 52.84 | 4,069,644,288 | 2.05% | |
| 30.20 | 382,001,984 | 1.44% | |
| 0.08 | 170,160,896 | 4.38% | |
| 0.0006 | 5,835,842 | -0.20% | |
| 0.0002 | 0 | 0.02% |





