Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 77,038.62 | 1,543,449,214,976 | -0.31% | |
| 2,122.15 | 256,112,476,160 | 0.36% | |
| 1.35 | 135,414,161,408 | -0.21% | |
| 353.87 | 7,091,526,144 | 1.50% | |
| 392.11 | 7,354,654,208 | 0.41% | |
| 52.74 | 4,072,031,232 | -0.04% | |
| 45.36 | 576,646,080 | -1.36% | |
| 0.08 | 165,209,104 | -1.67% | |
| 0.0006 | 5,293,138 | -2.76% | |
| 0.0001 | 0 | -0.02% |





