Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 69,504.31 | 1,392,709,074,944 | -4.54% | |
| 1,976.71 | 238,559,920,128 | -0.46% | |
| 1.26 | 126,092,484,608 | -3.21% | |
| 352.40 | 6,610,816,512 | -3.14% | |
| 284.94 | 5,710,864,384 | -1.27% | |
| 49.35 | 3,811,302,656 | -3.54% | |
| 39.27 | 499,530,944 | -0.67% | |
| 0.08 | 158,806,208 | -1.75% | |
| 0.0006 | 5,071,146 | 4.62% | |
| 0.0001 | 0 | -0.04% |





