Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 67,776.28 | 1,355,314,102,272 | 1.38% | |
| 2,006.21 | 242,133,745,664 | 0.64% | |
| 1.39 | 138,939,744,256 | 0.79% | |
| 443.32 | 8,867,303,424 | -1.03% | |
| 346.41 | 6,484,726,784 | -0.29% | |
| 54.78 | 4,212,953,344 | 0.90% | |
| 33.52 | 422,671,712 | 2.75% | |
| 0.08 | 165,645,904 | -3.81% | |
| 0.0008 | 6,795,805 | 2.94% | |
| 0.0001 | 0 | -0.06% |





