Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 78,484.16 | 1,571,529,162,752 | 0.29% | |
| 2,313.44 | 279,203,151,872 | 0.43% | |
| 1.39 | 138,873,159,680 | 0.10% | |
| 444.39 | 8,901,070,848 | -0.86% | |
| 392.30 | 7,354,271,232 | 2.11% | |
| 55.07 | 4,247,784,448 | -0.59% | |
| 37.89 | 480,688,224 | 1.76% | |
| 0.09 | 190,908,896 | 0.01% | |
| 0.0007 | 6,296,683 | -2.14% | |
| 0.0003 | 0 | 29.18% |





