Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 78,924.56 | 1,580,347,686,912 | 0.66% | |
| 2,341.28 | 282,562,920,448 | 1.29% | |
| 1.40 | 139,659,001,856 | 0.63% | |
| 443.34 | 8,879,972,352 | -0.21% | |
| 389.68 | 7,305,479,168 | -1.40% | |
| 55.33 | 4,267,478,016 | 0.75% | |
| 46.41 | 588,869,568 | 20.23% | |
| 0.09 | 183,752,096 | -3.75% | |
| 0.0007 | 5,985,184 | -4.07% | |
| 0.0003 | 0 | 0.00% |





