Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 92,538.87 | 1,848,159,895,552 | 1.29% | |
| 2.13 | 212,668,579,840 | 3.24% | |
| 3,166.30 | 382,156,603,392 | 0.60% | |
| 652.71 | 13,039,010,816 | 0.57% | |
| 425.19 | 7,949,182,464 | -2.02% | |
| 81.93 | 6,284,304,384 | -0.57% | |
| 43.06 | 540,123,328 | -0.05% | |
| 0.18 | 376,424,992 | 2.01% | |
| 0.0013 | 11,847,715 | 5.95% | |
| 0.0002 | 0 | -0.02% |





