Top 10 Cryptocurrencies
| Price USD | Market cap | % 24h | |
|---|---|---|---|
| 101,997.39 | 2,034,249,105,408 | -1.76% | |
| 2.24 | 223,721,472,000 | -1.19% | |
| 3,306.98 | 399,143,600,128 | -5.09% | |
| 483.93 | 9,653,877,760 | -2.62% | |
| 86.68 | 6,629,644,288 | -0.23% | |
| 363.53 | 6,786,904,064 | 4.69% | |
| 109.01 | 1,359,662,720 | -22.54% | |
| 0.25 | 519,539,968 | -3.39% | |
| 0.0011 | 9,937,564 | -22.86% | |
| 0.0001 | 0 | 0.04% |





